Hírek
2024. aug. 31.
Tanévnyitó 2024
Tanévnyitó ünnepségünket 2024. szeptember 2-án 9:00 órakor tartjuk. Kérjük a diákokat, hogy legkésőbb 8:30-ra érkezzenek meg az osztály számára kijelölt terembe alkalomhoz illő öltözékben!
Terembeosztás
| Osztály | Osztályfőnök | terem |
| 9.O | Braun Éva | 183. |
| 9/Kny B | Szöllösi Brigitta | 208. |
| 9/Kny C | Némethné Pallós Stefánia | 221. |
| 9/Kny F | Kudron Csaba | 147. |
| 9.A | Kálocz Bernadett | 130. |
| 9.B | Barta Ilona | 186. |
| 9.C | Molnár Eszter | 214. |
| 9.D | Baranné Hajdu Krisztina | 305. |
| 9.I | Demeter Alexander | 136. |
| 9.E | Piczil Enikő | 204. |
| 9.F | Kovács Ferenc | 195. |
| 9.G | Magyar Róbert | 210. |
| 10.A | Bézi Barbara | 131. |
| 10.B | Bíró Ildikó | 194. |
| 10.V | Schilling Ferenc | 129. |
| 10.C | Seyfried Katalin | 117. |
| 10.D | Nagy Annamária | 126. |
| 10.I | Pócsik Fruzsina | 127. |
| 10.E | Keresztfalvi Katalin/ Ékes Erdélyi Klaudia | 306. |
| 10.F-M | Gera Ildikó | 222. |
| 10.G | Böröczi Botond | 137. |
| 11.A | Adyné Kulcsár Enikő | 201. |
| 11.B | László Krisztina | 203. |
| 11.C | Szőcs Vilmos | 236. |
| 11.D | Nagy Ferenc | 34. |
| 11.I | Kollár Zsófia | 237. |
| 11.E-F | Zachár Judit | 211. |
| 11.G | Kulcsár Gáborné | 240. |
| 12.A | Gulyás Ildikó | 184. |
| 12.B | Nagy Krisztina | 191. |
| 12.V | Widder László | 218. |
| 12.C | Nánási Gabriella | 302. |
| 12.D | Deák László | 4. |
| 12.I | Nemes Szabina | 182. |
| 12.E | Tóth Irén | 124. |
| 12.F | Soósné Varga Rozália | 196. |
| 12.G | Vadai Lőrinc Tamás | 181. |
| 13.B-V | Horváth János | 138. |
| 13.C | Varga Ilona | 149. |
| 13.D | Tikász András | 219. |
| 13.E-F | Batóné Schulcz Ágnes | 303. |
| 13.I | Prófusz Magdolna | 233. |
| 2/14 F. MT | Felvári Csaba | 235. |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Pécsi Szebasztián Pál
Pécsi Szebasztián Pál szabadfogású birkózásban aranyérmet nyert az idei Diákolimpián.
2025. okt. 23.

Az 56-os megemlékezés a Budapesti Műszaki SZC iskoláiban
Iskolánk közössége méltósággal emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről.
2025. okt. 21.

