Hírek
2025. ápr. 27.
- Beiskolázás
Egyeztetett felvételi jegyzék 2025
Elérhető az egyeztetett felvételi jegyzék, melyet a tanulók jelentkezései és az egyes iskolák rangsorai alapján az Oktatási Hivatal készített el.

Kedves Szülők és Tanulók!
Elérhető az egyeztetett felvételi jegyzék, melyet a tanulók jelentkezései és az egyes iskolák rangsorai alapján az Oktatási Hivatal készített el.
A felvett tanulókról a hivatalos végeredmény szakmacsoportonként az alábbiakban látható. Aki nem találja oktatási azonosítóját, az sajnos nem iskolánkba nyert felvételt.
A felvételi eredményről szóló határozatot a jelentkezési lapon megadott e-mail címre küldjük meg.
Felhívjuk a jelentkező és a szülő figyelmét, hogy a döntés ellen jogorvoslattal élhet. Szakképző intézmények esetén a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 37- 38. §-ai tartalmazzák a jogorvoslat szabályait.
Egyeztetett felvételi jegyzék
Oktatási azonosító | Tanulmányi terület |
72714847852 | 1304 |
72748815446 | 1304 |
72772837984 | 1305 |
72788310859 | 1304 |
72793604302 | 1302 |
72822175711 | 1305 |
72858477031 | 1301 |
72861579113 | 1304 |
72866706175 | 1302 |
72872881377 | 1305 |
72872964012 | 1303 |
72873089670 | 1305 |
72873095981 | 1301 |
72874571248 | 1301 |
72875007182 | 1305 |
72875022151 | 1302 |
72875397515 | 1304 |
72875422117 | 1306 |
72879321794 | 1304 |
72880078846 | 1304 |
72883226782 | 1305 |
72883631452 | 1301 |
72885770778 | 1302 |
72886989926 | 1305 |
72888558963 | 1306 |
72889997467 | 1301 |
72890814597 | 1304 |
72891192947 | 1301 |
72891380580 | 1301 |
72891697539 | 1302 |
72892195451 | 1307 |
72894214716 | 1304 |
72895235757 | 1304 |
72895269334 | 1305 |
72898187054 | 1302 |
72898790606 | 1304 |
72899942749 | 1304 |
72900146369 | 1301 |
72900245062 | 1305 |
72901903557 | 1302 |
72902124629 | 1304 |
72902138384 | 1306 |
72902276237 | 1302 |
72905442734 | 1302 |
72905824961 | 1303 |
72905928189 | 1303 |
72906290225 | 1301 |
72906373640 | 1305 |
72907242910 | 1305 |
72907338726 | 1305 |
72908081402 | 1304 |
72908134210 | 1308 |
72908676989 | 1302 |
72909760773 | 1305 |
72910588776 | 1303 |
72911694808 | 1306 |
72911924318 | 1302 |
72913919620 | 1303 |
72915383038 | 1304 |
72915497790 | 1303 |
72917632778 | 1302 |
72918786465 | 1305 |
72919096824 | 1302 |
72921111777 | 1304 |
72921805956 | 1302 |
72922388016 | 1302 |
72922448713 | 1304 |
72922735480 | 1302 |
72923011467 | 1305 |
72923161580 | 1306 |
72925511623 | 1304 |
72926064203 | 1303 |
72926124553 | 1304 |
72926352530 | 1306 |
72926516849 | 1306 |
72928259197 | 1305 |
72929372288 | 1304 |
72931022080 | 1305 |
72932124610 | 1307 |
72932133629 | 1305 |
72932141809 | 1304 |
72932162166 | 1304 |
72935324203 | 1306 |
72937361091 | 1303 |
72938472184 | 1303 |
72939312022 | 1302 |
72939625555 | 1304 |
72939950779 | 1306 |
72940756068 | 1306 |
72940844741 | 1304 |
72941912069 | 1306 |
72942315222 | 1305 |
72942341877 | 1307 |
72943965689 | 1305 |
72948364117 | 1308 |
72950721585 | 1304 |
72952651185 | 1305 |
72952961900 | 1304 |
72953511367 | 1303 |
72954863168 | 1305 |
72955920062 | 1303 |
72955929166 | 1303 |
72956321740 | 1301 |
72956398817 | 1304 |
72956448113 | 1302 |
72956559248 | 1304 |
72957286860 | 1308 |
72957347859 | 1302 |
72957902081 | 1301 |
72958598639 | 1302 |
72959123980 | 1304 |
72960776667 | 1307 |
72961014508 | 1306 |
72965686141 | 1304 |
72968916147 | 1304 |
72970205634 | 1304 |
72970684596 | 1302 |
72976342775 | 1305 |
72978898051 | 1304 |
72985659310 | 1307 |
72985807048 | 1304 |
72987925837 | 1302 |
72988439900 | 1304 |
72993130258 | 1304 |
72999794934 | 1307 |
73000263095 | 1302 |
73002385097 | 1303 |
73004303537 | 1303 |
73004331380 | 1303 |
73005163190 | 1303 |
73006643171 | 1303 |
73007836806 | 1303 |
73008012108 | 1301 |
73008144330 | 1304 |
73008373600 | 1305 |
73009669135 | 1304 |
73009965473 | 1305 |
73010721846 | 1301 |
73011066826 | 1304 |
73013623713 | 1305 |
73013673706 | 1306 |
73013675943 | 1304 |
73014646946 | 1302 |
73014867384 | 1304 |
73015114663 | 1308 |
73015977460 | 1306 |
73016551135 | 1304 |
73019894455 | 1303 |
73021999329 | 1305 |
73023720603 | 1304 |
73023756974 | 1303 |
73025522464 | 1307 |
73028465183 | 1304 |
73029618358 | 1304 |
73030014045 | 1303 |
73032897087 | 1305 |
73035695657 | 1305 |
73036716081 | 1302 |
73039114874 | 1304 |
73040380078 | 1306 |
73041074328 | 1306 |
73041434825 | 1302 |
73041533879 | 1306 |
73041576295 | 1304 |
73043311252 | 1306 |
73045187197 | 1305 |
73049990292 | 1301 |
73050095318 | 1301 |
73052127760 | 1302 |
73060095750 | 1305 |
73063830824 | 1303 |
73078752036 | 1305 |
73092536200 | 1304 |
73101180973 | 1302 |
73109804813 | 1302 |
73123082941 | 1303 |
73476766267 | 1303 |
84327990715 | 1307 |
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

Hatágú síp vers- és prózamondó verseny 2025
Idén is megrendezésre került a Hatágú síp vers- és prózamondó versenyünk.
2025. ápr. 14.

a Day at the CoMuseum 2025
Iskolánk idén is meghívást kapott a székesfehérvári Comenius Két Tanítási Nyelvű Iskola "a Day at the CoMuseum" c. angol nyelvi versenyére.
2025. ápr. 13.